Invest. | Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETF Ermerging Market Bonds | 6,45 € | 5,54 € | 6,77 € | 7,36 € | 7,41 € | 8,82 € | 7,72 € | 8,21 € | 58,28 € | ||||
ETF MSCI World | 6,62 € | 5,52 € | 17,62 € | 29,76 € | |||||||||
ETF Emerging Markets | 1,70 € | 4,86 € | 7,90 € | 14,46 € | |||||||||
ETF REIT’s | 9,86 € | 15,71 € | 14,44 € | 40,01 € | |||||||||
P2P-Kredite | 0,33 € | 0,69 € | 0,86 € | 1,29 € | 1,36 € | 2,02 € | 2,69 € | 3,31 € | 12,55 € | ||||
Gesamt | 15,10 € | 6,23 € | 23,01 € | 13,51 € | 24,48 € | 36,36 € | 10,41 € | 25,96 € | 155,06 € |
Neueste Kommentare